ELFIT ARABIA
Telecom & Electrical OSP Solutions UNDER ONE ROOF
+971 67453987
Home
Products
Services
Awards
Careers
Downloads
Enquiry
Lengths
H.D M.D L.D Width (mm)
CA 0152 A CA 0154 A CA 0153 A 100
CA 0161 A CA 0163 A CA 0162 A 150
CA 0164 A CA 0166 A CA 0165 A 200
CA 0167 A CA 0169 A CA 0168 A 250
CA 0173 A CA 0175 A CA 0174 A 400
CA 0179 A CA 0181 A CA 0180 A 600
CA 0185 A CA 0187 A CA 0186 A 800
CA 0149 A CA 0151 A CA 0150 A 1000
CA 0155 A CA 0157 A CA 0156 A 1100
Inside Risers
H.D M.D L.D Width (mm)
CA 0323 A CA 0325 A CA 0324 A 100
CA 0332 A CA 0334 A CA 0333 A 150
CA 0335 A CA 0337 A CA 0336 A 200
CA 0338 A CA 0340 A CA 0339 A 250
CA 0344 A CA 0346 A CA 0345 A 400
CA 0347 A CA 0349 A CA 0348 A 500
CA 0353 A CA 0355 A CA 0354 A 700
CA 0359 A CA 0361 A CA 0360 A 900
CA 0320 A CA 0322 A CA 0321 A 1000
Outside Risers
H.D M.D L.D Width (mm)
CA 0365 A CA 0367 A CA 0366 A 100
CA 0377 A CA 0379 A CA 0378 A 150
CA 0380 A CA 0382 A CA 0381 A 200
CA 0383 A CA 0385 A CA 0384 A 250
CA 0386 A CA 0388 A CA 0387 A 300
CA 0392 A CA 0394 A CA 0393 A 500
CA 0398 A CA 0340 A CA 0399 A 700
CA 0404 A CA 0406 A CA 0405 A 900
CA 0374 A CA 0376 A CA 0375 A 1200
Flat Bends 90°
H.D M.D L.D Width (mm)
CA 0281 A CA 0283 A CA 0282 A 100
CA 0290 A CA 0292 A CA 0291 A 150
CA 0293 A CA 0295 A CA 0294 A 200
CA 0296 A CA 0298 A CA 0297 A 250
CA 0299 A CA 0301 A CA 0300 A 300
CA 0308 A CA 0310 A CA 0309 A 600
CA 0311 A CA 0313 A CA 0312 A 700
CA 0314 A CA 0316 A CA 0315 A 800
CA 0284 A CA 0286 A CA 0285 A 1100
Equal Tees
H.D M.D L.D Width (mm)
CA 0239 A CA 0241 A CA 0240 A 100
CA 0248 A CA 0250 A CA 0249 A 150
CA 0251 A CA 0253 A CA 0252 A 200
CA 0254 A CA 0256 A CA 0255 A 250
CA 0260 A CA 0262 A CA 0261 A 400
CA 0266 A CA 0268 A CA 0267 A 600
CA 0272 A CA 0274 A CA 0273 A 800
CA 0236 A CA 0238 A CA 0237 A 1000
CA 0245 A CA 0247 A CA 0246 A 1200
Crossovers 4 way
H.D M.D L.D Width (mm)
CA 0197 A CA 0199 A CA 0198 A 100
CA 0206 A CA 0208 A CA 0207 A 150
CA 0209 A CA 0211 A CA 0210 A 200
CA 0212 A CA 0214 A CA 0213 A 250
CA 0215 A CA 0217 A CA 0216 A 300
CA 0224 A CA 0226 A CA 0225 A 600
CA 0230 A CA 0232 A CA 0231 A 800
CA 0194 A CA 0196 A CA 0195 A 1000
CA 0203 A CA 0205 A CA 0204 A 1200
Reducers
H.D M.D L.D Width (mm)
CA 0410 A CA 0412 A CA 0411 A 100
CA 0419 A CA 0421 A CA 0420 A 150
CA 0422 A CA 0424 A CA 0423 A 200
CA 0425 A CA 0427 A CA 0426 A 250
CA 0428 A CA 0430 A CA 0429 A 300
CA 0437 A CA 0439 A CA 0438 A 600
CA 0443 A CA 0445 A CA 0444 A 800
CA 0407 A CA 0409 A CA 0408 A 1000
CA 0416 A CA 0418 A CA 0417 A 1200
Ladders

Standards and Technical Specifications
Manufactured in accordance with the following international standards. EN-10143, BSEN 1461:1999, BS-1449 Part 1, BS 729 Std Finish: Hot Dip Galvanized after manufacture – G

  • Other Finishes : Pre Galvanized – PG Stainless Steel – SS (BSEN 10088 Grade 1-4401)
  • Standard Length : 2.44 meters
  • Rung thickness : 1.5mm – 2.0mm, for LD MD 1 - 1.5mm
  • Flange Height : 125mm, for Heavy Duty 100mm for Medium Duty 50mm for Light Duty
Couplers ( set of 2 pieces to suit all sizes)
H.D M.D L.D Width (mm)
CA 0191 A CA 0193 A CA 0192 A For all widths
CONTACT US
UAE BRANCH
Elfit Arabia
P.O.Box 3126
Ajman Free Zone,Gate No:3 - U.A.E
Telephone : +971 6 745 3987
Fax : +971 6 745 1987
E-mail : sales@elfitarabia.com
QATAR BRANCH
Elfit Arabia
K-9,Gate No 2
Sailiya, Doha, Qatar
Telephone : +97433749886
E-mail : elfitqatar@elfitarabia.com
KSA BRANCH
Elfit Arabia
P.O.Box 87171
Riyadh 11642
Telephone : +966 1 4043633
Fax : +966 1 4024886
E-mail : elfitksa@elfitarabia.com